Норма часы по ремонту автомобилей скачать

Норма-часы по ремонту автомобилей

Раздел 1: Техническое обслуживание

| Операция | Норма-часы |
|—|—|
| Замена моторного масла и масляного фильтра | 0,5 |
| Замена воздушного фильтра | 0,3 |
| Замена салонного фильтра | 0,4 |
| Замена топливного фильтра | 1,0 |
| Замена свечей зажигания | 1,2 |
| Тормозная система: замена тормозных колодок передних | 1,5 |
| Тормозная система: замена тормозных колодок задних | 1,8 |
| Тормозная система: замена тормозной жидкости | 0,8 |
| Трансмиссия: замена масла в механической коробке передач | 1,5 |
| Трансмиссия: замена масла в автоматической коробке передач | 2,5 |

Раздел 2: Ремонт

Силовой агрегат

| Операция | Норма-часы |
|—|—|
| Замена ремня ГРМ | 8,0 |
| Замена водяного насоса | 5,0 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | 10,0 |
| Замена поршневых колец | 15,0 |
| Ремонт системы впрыска топлива | 12,0 |

Ходовая часть

| Операция | Норма-часы |
|—|—|
| Замена ступичного подшипника переднего | 2,5 |
| Замена ступичного подшипника заднего | 3,5 |
| Замена шаровой опоры | 3,0 |
| Замена рулевой тяги | 2,8 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 1,5 |
| Замена амортизатора переднего | 4,0 |
| Замена амортизатора заднего | 5,0 |

Электрика

| Операция | Норма-часы |
|—|—|
| Замена аккумуляторной батареи | 0,5 |
| Замена генератора | 4,0 |
| Замена стартера | 3,5 |
| Устранение неисправности системы освещения | 2,0 |
| Ремонт системы ABS | 5,0 |

Кузовные работы

| Операция | Норма-часы |
|—|—|
| Устранение вмятины | 6,0 |
| Замена крыла | 8,0 |
| Замена бампера | 5,0 |
| Перекраска одного элемента | 12,0 |
| Полная перекраска автомобиля | 40,0 |

Примечание: Норма-часы являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, а также квалификации механика.

Наша команда усердно работает над тем, чтобы освещать темы, которые заслуживают внимания и могут оказать помощь в вашей повседневной жизни. Мы пишем для вас, чтобы поделиться знаниями и опытом, которые помогут вам лучше ориентироваться в сложном мире. Ваша обратная связь очень важна для нашего роста, и мы всегда готовы выслушать ваши пожелания.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
dekorativnaya-shtukaturka.ru
Добавить комментарий